新北市立育林國民中學 109學年度 七年01班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年01班 | 1 | 陳O葳 | 男 | 96.10.08 |
七年01班 | 2 | 簡O棠 | 男 | 97.02.10 |
七年01班 | 3 | 朱O源 | 男 | 97.08.03 |
七年01班 | 4 | 盧O宏 | 男 | 96.09.03 |
七年01班 | 5 | 林O翔 | 男 | 96.11.30 |
七年01班 | 6 | 秦O森 | 男 | 96.10.10 |
七年01班 | 7 | 黃O凱 | 男 | 96.12.09 |
七年01班 | 8 | 馮O威 | 男 | 97.01.23 |
七年01班 | 9 | 張O寅 | 男 | 96.12.18 |
七年01班 | 10 | 洪O亨 | 男 | 97.08.05 |
七年01班 | 11 | 黃O橙 | 男 | 96.10.15 |
七年01班 | 12 | 方O建 | 男 | 96.12.25 |
七年01班 | 13 | 林O言 | 男 | 96.12.10 |
七年01班 | 21 | 王O馨 | 女 | 97.03.20 |
七年01班 | 22 | 何O婷 | 女 | 96.11.05 |
七年01班 | 23 | 陳O沂 | 女 | 97.04.08 |
七年01班 | 24 | 馮O涵 | 女 | 97.01.18 |
七年01班 | 25 | 陳O汝 | 女 | 96.11.13 |
七年01班 | 26 | 李O穎 | 女 | 96.11.02 |
七年01班 | 27 | 洪O惠 | 女 | 96.12.26 |
七年01班 | 28 | 莊O娜 | 女 | 97.01.26 |
七年01班 | 29 | 黃O瑜 | 女 | 97.07.28 |
七年01班 | 30 | 羅O涵 | 女 | 96.09.28 |
七年01班 | 31 | 卓O妡 | 女 | 97.06.21 |
七年01班 | 32 | 鍾O妤 | 女 | 96.12.08 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年02班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年02班 | 1 | 陳O翔 | 男 | 97.08.08 |
七年02班 | 2 | 崔O翔 | 男 | 97.02.12 |
七年02班 | 3 | 林O錡 | 男 | 97.07.02 |
七年02班 | 4 | 何O叡 | 男 | 96.12.21 |
七年02班 | 5 | 蕭O升 | 男 | 96.09.19 |
七年02班 | 6 | 李O哲 | 男 | 97.02.02 |
七年02班 | 7 | 高O祐 | 男 | 97.03.01 |
七年02班 | 8 | 賴O祐 | 男 | 96.10.10 |
七年02班 | 9 | 郭O鍇 | 男 | 97.01.10 |
七年02班 | 10 | 朱O安 | 男 | 96.10.06 |
七年02班 | 11 | 蔡O倢 | 男 | 97.08.06 |
七年02班 | 12 | 林O豐 | 男 | 96.11.01 |
七年02班 | 13 | 廖O帆 | 男 | 97.07.10 |
七年02班 | 21 | 馮O琪 | 女 | 96.10.14 |
七年02班 | 22 | 楊O萱 | 女 | 97.05.23 |
七年02班 | 23 | 黃O媛 | 女 | 97.05.02 |
七年02班 | 24 | 盧O螢 | 女 | 97.02.14 |
七年02班 | 25 | 沈O誼 | 女 | 97.08.25 |
七年02班 | 26 | 林O欣 | 女 | 96.12.11 |
七年02班 | 27 | 紀O妤 | 女 | 96.11.28 |
七年02班 | 28 | 陳O臻 | 女 | 97.02.02 |
七年02班 | 29 | 張O翎 | 女 | 97.01.17 |
七年02班 | 30 | 陳O伶 | 女 | 96.10.04 |
七年02班 | 31 | 李O沂 | 女 | 97.06.20 |
七年02班 | 32 | 鄧O美 | 女 | 97.05.30 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年03班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年03班 | 1 | 劉O豪 | 男 | 97.03.12 |
七年03班 | 2 | 黃O德 | 男 | 96.12.20 |
七年03班 | 3 | 劉O誠 | 男 | 96.09.14 |
七年03班 | 4 | 吳O閎 | 男 | 97.05.30 |
七年03班 | 5 | 楊O樺 | 男 | 96.10.31 |
七年03班 | 6 | 陳O文 | 男 | 97.07.16 |
七年03班 | 7 | 李O軒 | 男 | 96.12.31 |
七年03班 | 8 | 黃O宸 | 男 | 96.10.15 |
七年03班 | 9 | 陳O祐 | 男 | 97.07.12 |
七年03班 | 10 | 鍾O霖 | 男 | 96.12.15 |
七年03班 | 11 | 邵O皇 | 男 | 97.05.27 |
七年03班 | 12 | 魏O豪 | 男 | 97.01.04 |
七年03班 | 13 | 唐O錡 | 男 | 96.12.22 |
七年03班 | 14 | 林O盛 | 男 | 96.09.25 |
七年03班 | 21 | 陳O妤 | 女 | 96.10.13 |
七年03班 | 22 | 彭O芹 | 女 | 97.03.14 |
七年03班 | 23 | 陳O貝 | 女 | 97.07.13 |
七年03班 | 24 | 張O琳 | 女 | 96.10.08 |
七年03班 | 25 | 胡O毓 | 女 | 97.03.27 |
七年03班 | 26 | 陳O昕 | 女 | 97.04.01 |
七年03班 | 27 | 徐O瑜 | 女 | 97.05.05 |
七年03班 | 28 | 曾O容 | 女 | 97.03.26 |
七年03班 | 29 | 王O琪 | 女 | 97.07.17 |
七年03班 | 30 | 林O勳 | 女 | 97.08.01 |
七年03班 | 31 | 周O軒 | 女 | 97.01.23 |
七年03班 | 32 | 黃O甯 | 女 | 96.11.05 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年04班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年04班 | 1 | 羅O皓 | 男 | 97.03.26 |
七年04班 | 2 | 陳O成 | 男 | 96.09.17 |
七年04班 | 3 | 賴O瑄 | 男 | 97.08.26 |
七年04班 | 4 | 陳O瑋 | 男 | 97.02.06 |
七年04班 | 5 | 蔡O錩 | 男 | 97.08.20 |
七年04班 | 6 | 林O鋒 | 男 | 97.06.04 |
七年04班 | 7 | 廖O謙 | 男 | 97.05.10 |
七年04班 | 8 | 賴O富 | 男 | 97.06.20 |
七年04班 | 9 | 黃O睿 | 男 | 97.07.28 |
七年04班 | 10 | 林O良 | 男 | 97.01.20 |
七年04班 | 11 | 吳O霖 | 男 | 97.04.12 |
七年04班 | 12 | 林O成 | 男 | 97.04.30 |
七年04班 | 13 | 張O喆 | 男 | 97.03.07 |
七年04班 | 21 | 吳O伃 | 女 | 96.10.10 |
七年04班 | 22 | 張O綺 | 女 | 96.09.08 |
七年04班 | 23 | 王O閑 | 女 | 96.10.04 |
七年04班 | 24 | 劉O妘 | 女 | 97.03.30 |
七年04班 | 25 | 李O儀 | 女 | 97.03.15 |
七年04班 | 26 | 葉O瑄 | 女 | 96.11.15 |
七年04班 | 27 | 翁O瓴 | 女 | 96.10.26 |
七年04班 | 28 | 譚O瑄 | 女 | 96.11.04 |
七年04班 | 29 | 周O亞 | 女 | 97.07.10 |
七年04班 | 30 | 彭O涵 | 女 | 96.12.19 |
七年04班 | 31 | 邱O容 | 女 | 96.09.22 |
七年04班 | 32 | 陳O晴 | 女 | 97.04.28 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年05班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年05班 | 1 | 林O勳 | 男 | 97.08.27 |
七年05班 | 2 | 林O傑 | 男 | 96.10.04 |
七年05班 | 3 | 白O弘 | 男 | 96.12.05 |
七年05班 | 4 | 吳O錠 | 男 | 97.08.16 |
七年05班 | 5 | 莊O翔 | 男 | 97.07.25 |
七年05班 | 6 | 孫O翔 | 男 | 97.07.07 |
七年05班 | 7 | 柯O遠 | 男 | 97.06.12 |
七年05班 | 8 | 劉O緯 | 男 | 97.03.02 |
七年05班 | 9 | 邱O鈞 | 男 | 97.01.11 |
七年05班 | 10 | 吳O洋 | 男 | 97.01.18 |
七年05班 | 11 | 詹O陽 | 男 | 96.11.14 |
七年05班 | 12 | 戴O東 | 男 | 96.12.05 |
七年05班 | 13 | 譚O庠 | 男 | 96.10.12 |
七年05班 | 14 | 高O宏 | 男 | 97.02.23 |
七年05班 | 21 | 邱O娸 | 女 | 96.09.10 |
七年05班 | 22 | 沈O珈 | 女 | 97.02.20 |
七年05班 | 23 | 李O熙 | 女 | 97.01.01 |
七年05班 | 24 | 廖O希 | 女 | 96.11.28 |
七年05班 | 25 | 林O梅 | 女 | 96.10.19 |
七年05班 | 26 | 徐O辰 | 女 | 97.03.05 |
七年05班 | 27 | 宋O恩 | 女 | 97.01.12 |
七年05班 | 28 | 余O彣 | 女 | 97.03.17 |
七年05班 | 29 | 林O亭 | 女 | 96.12.29 |
七年05班 | 30 | 魏O蕎 | 女 | 96.10.03 |
七年05班 | 31 | 洪O萱 | 女 | 96.12.06 |
七年05班 | 32 | 楊O綺 | 女 | 97.02.25 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年06班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年06班 | 1 | 郭O毅 | 男 | 97.02.14 |
七年06班 | 2 | 陳O瑋 | 男 | 97.07.28 |
七年06班 | 3 | 楊O丞 | 男 | 97.07.09 |
七年06班 | 4 | 林O辰 | 男 | 97.02.29 |
七年06班 | 5 | 林O毅 | 男 | 97.04.07 |
七年06班 | 6 | 張O翔 | 男 | 97.04.27 |
七年06班 | 7 | 簡O佑 | 男 | 97.05.10 |
七年06班 | 8 | 詹O澤 | 男 | 96.11.29 |
七年06班 | 9 | 周O瑋 | 男 | 97.03.18 |
七年06班 | 10 | 王O安 | 男 | 97.01.15 |
七年06班 | 11 | 許O翃 | 男 | 96.09.15 |
七年06班 | 12 | 黃O勒 | 男 | 96.12.01 |
七年06班 | 13 | 張O致 | 男 | 96.11.04 |
七年06班 | 21 | 楊O柔 | 女 | 96.10.13 |
七年06班 | 22 | 鄧O羽 | 女 | 97.03.06 |
七年06班 | 23 | 萬O憶 | 女 | 97.02.16 |
七年06班 | 24 | 張O嫙 | 女 | 97.06.17 |
七年06班 | 25 | 彭O芹 | 女 | 97.07.15 |
七年06班 | 26 | 林O娸 | 女 | 96.12.18 |
七年06班 | 27 | 詹O雅 | 女 | 97.02.21 |
七年06班 | 28 | 林O汝 | 女 | 97.06.27 |
七年06班 | 29 | 張O榛 | 女 | 97.01.08 |
七年06班 | 30 | 滕O庭 | 女 | 96.09.15 |
七年06班 | 31 | 謝O紜 | 女 | 96.10.21 |
七年06班 | 32 | 許O瑜 | 女 | 97.03.24 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年07班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年07班 | 1 | 鍾O廷 | 男 | 97.07.23 |
七年07班 | 2 | 王O翔 | 男 | 97.07.22 |
七年07班 | 3 | 孫O崴 | 男 | 97.05.29 |
七年07班 | 4 | 王O鈞 | 男 | 97.06.12 |
七年07班 | 5 | 黃O睿 | 男 | 97.08.08 |
七年07班 | 6 | 卓O輝 | 男 | 97.08.08 |
七年07班 | 7 | 連O豐 | 男 | 96.11.09 |
七年07班 | 8 | 詹O程 | 男 | 97.04.04 |
七年07班 | 9 | 王O淵 | 男 | 97.07.03 |
七年07班 | 10 | 徐O辰 | 男 | 97.05.11 |
七年07班 | 11 | 何O諺 | 男 | 96.11.18 |
七年07班 | 12 | 廖O愷 | 男 | 96.10.02 |
七年07班 | 13 | 王O宸 | 男 | 97.05.14 |
七年07班 | 21 | 唐O妏 | 女 | 96.10.25 |
七年07班 | 22 | 詹O諾 | 女 | 97.07.22 |
七年07班 | 23 | 黃O恩 | 女 | 97.06.20 |
七年07班 | 24 | 呂O囿 | 女 | 97.05.22 |
七年07班 | 25 | 陳O妤 | 女 | 96.09.15 |
七年07班 | 26 | 陳O鈺 | 女 | 97.05.13 |
七年07班 | 27 | 簡O竹 | 女 | 97.05.13 |
七年07班 | 28 | 陳O妤 | 女 | 96.10.19 |
七年07班 | 29 | 王O涵 | 女 | 97.07.30 |
七年07班 | 30 | 王O安 | 女 | 96.12.10 |
七年07班 | 31 | 李O妍 | 女 | 96.10.14 |
七年07班 | 32 | 吳O臻 | 女 | 97.03.30 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年08班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年08班 | 1 | 江O安 | 男 | 97.05.28 |
七年08班 | 2 | 李O汎 | 男 | 96.10.01 |
七年08班 | 3 | 廖O銳 | 男 | 97.05.21 |
七年08班 | 4 | 許O喆 | 男 | 96.11.15 |
七年08班 | 5 | 楊O叡 | 男 | 97.08.13 |
七年08班 | 6 | 張O崴 | 男 | 97.01.02 |
七年08班 | 7 | 許O智 | 男 | 97.03.23 |
七年08班 | 8 | 馮O睿 | 男 | 97.06.14 |
七年08班 | 9 | 蔡O穎 | 男 | 97.04.26 |
七年08班 | 10 | 許O元 | 男 | 96.11.09 |
七年08班 | 11 | 阮O佑 | 男 | 97.01.31 |
七年08班 | 12 | 鄧O儒 | 男 | 97.01.30 |
七年08班 | 13 | 張O安 | 男 | 96.10.31 |
七年08班 | 14 | 呂O韋 | 男 | 97.06.17 |
七年08班 | 21 | 馮O璇 | 女 | 97.04.07 |
七年08班 | 22 | 盧O羽 | 女 | 96.09.28 |
七年08班 | 23 | 柯O怡 | 女 | 96.10.25 |
七年08班 | 24 | 王O宣 | 女 | 97.07.25 |
七年08班 | 25 | 林O溱 | 女 | 97.06.16 |
七年08班 | 26 | 盧O蓁 | 女 | 97.05.06 |
七年08班 | 27 | 蔡O芳 | 女 | 96.10.23 |
七年08班 | 28 | 孫O涵 | 女 | 97.07.07 |
七年08班 | 29 | 李O漪 | 女 | 97.03.12 |
七年08班 | 30 | 陳O丹 | 女 | 96.09.26 |
七年08班 | 31 | 陳O甄 | 女 | 96.11.27 |
七年08班 | 32 | 陳O娸 | 女 | 97.01.12 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年09班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年09班 | 1 | 洪O宸 | 男 | 97.03.05 |
七年09班 | 2 | 廖O程 | 男 | 97.01.13 |
七年09班 | 3 | 黃O閎 | 男 | 97.06.30 |
七年09班 | 4 | 柯O昌 | 男 | 96.10.27 |
七年09班 | 5 | 蔡O穎 | 男 | 96.11.04 |
七年09班 | 6 | 黃O碩 | 男 | 97.03.18 |
七年09班 | 7 | 李O儒 | 男 | 97.07.12 |
七年09班 | 8 | 陳O昌 | 男 | 97.07.09 |
七年09班 | 9 | 黃O瑞 | 男 | 97.01.22 |
七年09班 | 10 | 林O丞 | 男 | 97.08.02 |
七年09班 | 11 | 簡O諺 | 男 | 97.06.11 |
七年09班 | 12 | 簡O哲 | 男 | 97.02.20 |
七年09班 | 13 | 楊O憲 | 男 | 96.09.02 |
七年09班 | 14 | 程O綸 | 男 | 97.01.25 |
七年09班 | 21 | 王O芬 | 女 | 96.10.04 |
七年09班 | 22 | 李O真 | 女 | 97.03.25 |
七年09班 | 23 | 游O涵 | 女 | 96.10.20 |
七年09班 | 24 | 蔡O倖 | 女 | 96.11.23 |
七年09班 | 25 | 林O綺 | 女 | 97.05.21 |
七年09班 | 26 | 薛O芮 | 女 | 97.05.03 |
七年09班 | 27 | 沈O璇 | 女 | 97.06.25 |
七年09班 | 28 | 許O筌 | 女 | 97.03.29 |
七年09班 | 29 | 林O軒 | 女 | 97.07.22 |
七年09班 | 30 | 黃O頤 | 女 | 97.08.23 |
七年09班 | 31 | 賴O妤 | 女 | 97.02.21 |
七年09班 | 32 | 萬O穎 | 女 | 97.02.12 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年10班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年10班 | 1 | 方O諒 | 男 | 97.04.27 |
七年10班 | 2 | 關O哲 | 男 | 97.01.17 |
七年10班 | 3 | 陳O均 | 男 | 97.01.10 |
七年10班 | 4 | 陳O瑋 | 男 | 96.10.04 |
七年10班 | 5 | 范O翔 | 男 | 97.01.15 |
七年10班 | 6 | 李O霆 | 男 | 96.11.18 |
七年10班 | 7 | 曹O傑 | 男 | 96.11.15 |
七年10班 | 8 | 林O鴻 | 男 | 97.05.05 |
七年10班 | 9 | 施O丞 | 男 | 97.07.02 |
七年10班 | 10 | 陳O捷 | 男 | 97.08.06 |
七年10班 | 11 | 曾O儒 | 男 | 96.11.21 |
七年10班 | 12 | 郭O靖 | 男 | 97.02.25 |
七年10班 | 13 | 陳O維 | 男 | 97.03.13 |
七年10班 | 21 | 唐O捷 | 女 | 97.06.26 |
七年10班 | 22 | 許O珊 | 女 | 97.04.08 |
七年10班 | 23 | 楊O琪 | 女 | 97.04.05 |
七年10班 | 24 | 黃O容 | 女 | 96.10.20 |
七年10班 | 25 | 范O涓 | 女 | 96.11.14 |
七年10班 | 26 | 劉O渝 | 女 | 97.06.03 |
七年10班 | 27 | 彭O庭 | 女 | 97.01.13 |
七年10班 | 28 | 陳O瑛 | 女 | 97.06.08 |
七年10班 | 29 | 林O妤 | 女 | 97.02.18 |
七年10班 | 30 | 涂O妘 | 女 | 97.08.01 |
七年10班 | 31 | 李O璇 | 女 | 96.10.03 |
七年10班 | 32 | 謝O樺 | 女 | 96.11.21 |
新北市立育林國民中學 109學年度 七年11班學生名冊 |
||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 生日 |
七年11班 | 1 | 吳○諭 | 男 | 97.05.21 |
七年11班 | 2 | 何○浩 | 男 | 97.02.22 |
七年11班 | 3 | 林○旭 | 男 | 96.12.30 |
七年11班 | 4 | 徐○鈞 | 男 | 97.07.25 |
七年11班 | 5 | 陳○侒 | 男 | 96.09.14 |
七年11班 | 6 | 李○宇 | 男 | 97.02.20 |
七年11班 | 7 | 廖○凱 | 男 | 97.01.20 |
七年11班 | 8 | 區○光 | 男 | 96.04.30 |
七年11班 | 9 | 巫○諺 | 男 | 96.11.20 |
七年11班 | 10 | 陳○誠 | 男 | 96.12.25 |
七年11班 | 11 | 劉○毓 | 男 | 96.09.17 |
七年11班 | 12 | 張○裕 | 男 | 97.02.22 |
七年11班 | 13 | 陳○銘 | 男 | 97.01.29 |
七年11班 | 14 | 劉○捷 | 男 | 96.09.28 |
七年11班 | 15 | 林○佑 | 男 | 96.09.26 |
七年11班 | 21 | 李○希 | 女 | 97.07.13 |
七年11班 | 22 | 陳○萱 | 女 | 96.09.08 |
七年11班 | 23 | 歐○瑄 | 女 | 97.06.29 |
七年11班 | 24 | 張○涵 | 女 | 97.03.08 |
七年11班 | 25 | 郭○華 | 女 | 96.11.11 |
七年11班 | 26 | 楊○庭 | 女 | 97.03.06 |
七年11班 | 27 | 劉○妡 | 女 | 96.09.20 |
七年11班 | 28 | 許○涵 | 女 | 96.11.09 |
七年11班 | 29 | 王○儀 | 女 | 96.11.17 |